Внимание пассажиров!
C 1 января 2019 г. внесены изменения в стоимость проезда и провоза багажа на межобластном маршруте: №628: Рыбинск АВ — Череповец АВ. Актуальное расписание доступно при переходе по ссылке, указанной выше. Обновление онлайн-данных (тарифов) на сайте произведено 05.01.19 в 00:00 по Московскому времени.
Время отправления:
• Межобластной маршрут №628:
От Рыбинск АВ: 15:00.
От Череповец АВ: 07:25.
Новая стоимость проезда:
• Тарифы межобластного маршрута №628:
Остановка: Полный | Детский | Багаж
Милюшино: 85 руб. | 42 руб. | 15 руб.
р.Ухра: 123 руб. | 61 руб. | 22 руб.
Пошехонье АС: 197 руб. | 98 руб. | 35 руб.
Князево: 205 руб. | 102 руб. | 37 руб.
Шаховка: 217 руб. | 108 руб. | 39 руб.
Зубарёво: 224 руб. | 112 руб. | 40 руб.
Фалелейка: 228 руб. | 114 руб. | 41 руб.
Линия: 229 руб. | 114 руб. | 41 руб.
Поповка: 233 руб. | 116 руб. | 42 руб.
Плосково: 240 руб. | 120 руб. | 43 руб.
Каменка-1: 251 руб. | 125 руб. | 45 руб.
Каменка-2: 256 руб. | 128 руб. | 46 руб.
Каменка-3: 259 руб. | 129 руб. | 47 руб.
Измайлово: 262 руб. | 131 руб. | 47 руб.
Лыткино: 276 руб. | 138 руб. | 50 руб.
Орда: 286 руб. | 143 руб. | 51 руб.
Ескино: 287 руб. | 143 руб. | 52 руб.
Бабино: 290 руб. | 145 руб. | 52 руб.
Хмелевка: 293 руб. | 146 руб. | 53 руб.
Надокса: 304 руб. | 152 руб. | 55 руб.
Шигуй: 309 руб. | 154 руб. | 56 руб.
Юркино: 313 руб. | 156 руб. | 56 руб.
Гаютино: 321 руб. | 160 руб. | 58 руб.
Дор: 327 руб. | 163 руб. | 63 руб.
пос.Ильинское: 351 руб. | 175 руб. | 63 руб.
Щетинское: 369 руб. | 184 руб. | 66 руб.
Мякса: 399 руб. | 199 руб. | 72 руб.
Череповец АВ: 499 руб. | 249 руб. | 90 руб.
Команда rubtrans.ru