Внимание пассажиров!
C 1 декабря 2021 г. внесены изменения в стоимость проезда и провоза багажа на межобластном маршруте: №628: Рыбинск АВ — Череповец АВ. Актуальное расписание доступно при переходе по ссылке, указанной выше. Обновление онлайн-данных (тарифов) на сайте будет произведено 01.12.21 в 03:00 по Московскому времени.
Время отправления:
• Межобластной маршрут №628:
От Рыбинск АВ: 15:00 (ПН, СР, ПТ, СБ, ВС).
От Череповец АВ: 07:25 (ПН, СР, ПТ, СБ, ВС).
Новая стоимость проезда:
• Тарифы межобластного маршрута №628:
Остановка: Полный | Детский | Багаж
Милюшино: 100 руб. | 50 руб. | 20 руб.
р.Ухра: 146 руб. | 73 руб. | 29 руб.
Пошехонье АС: 232 руб. | 116 руб. | 46 руб.
Князево: 242 руб. | 121 руб. | 48 руб.
Шаховка: 257 руб. | 128 руб. | 51 руб.
Зубарёво: 265 руб. | 132 руб. | 52 руб.
Фалелейка: 269 руб. | 135 руб. | 53 руб.
Линия: 270 руб. | 135 руб. | 54 руб.
Поповка: 274 руб. | 137 руб. | 54 руб.
Плосково: 283 руб. | 142 руб. | 56 руб.
Каменка-1: 296 руб. | 148 руб. | 59 руб.
Каменка-2: 302 руб. | 151 руб. | 60 руб.
Каменка-3: 306 руб. | 153 руб. | 61 руб.
Измайлово: 309 руб. | 155 руб. | 61 руб.
Лыткино: 325 руб. | 163 руб. | 64 руб.
Орда: 337 руб. | 169 руб. | 67 руб.
Ескино: 339 руб. | 169 руб. | 67 руб.
Бабино: 342 руб. | 171 руб. | 68 руб.
Хмелевка: 346 руб. | 173 руб. | 68 руб.
Надокса: 358 руб. | 179 руб. | 71 руб.
Шигуй: 365 руб. | 183 руб. | 72 руб.
Юркино: 369 руб. | 184 руб. | 73 руб.
Гаютино: 378 руб. | 189 руб. | 75 руб.
Дор: 386 руб. | 193 руб. | 82 руб.
пос.Ильинское: 413 руб. | 207 руб. | 82 руб.
Щетинское: 435 руб. | 217 руб. | 86 руб.
Мякса: 471 руб. | 235 руб. | 93 руб.
Череповец АВ: 588 руб. | 294 руб. | 117 руб.
Информация подготовлена и обработана: Команда rubtrans.ru
Авторы фотографий (правообладатели): © Dmitriy Rosin
В этом году решили раньше повысить стоимость.. Ну ОК, спасибо, что сообщили заранее.